PV 400W Efisiensi Tinggi Pure Sinus Wave Dua arah Inversion Power Supply Station Dengan PD3.0/Apple2.4A Untuk UPS Backup
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Sertifikasi: | EN55022 ,UN38.3,CE,GB31241 ,PSE |
Nomor model: | 1200WF1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 BUAH |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton Ekspor Standar, Kotak Kayu, Palet dll. |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari untuk sampel, 20-25 hari untuk Pesanan Massal |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/Dapat Dibayar |
Menyediakan kemampuan: | 1000 BUAH PER HARI |
Informasi Detail |
|||
Bahan Baterai: | LifePO4/Disesuaikan | Daya AC Baterai: | 1200W |
---|---|---|---|
XT 60: Pengisian Daya Mobil: | Arus pengisian 12V adalah 10A | Arus lonjakan masukan: | 20A |
Stopkontak AC: | 4 unit | Tegangan dan Arus Keluaran Rokok DC: | Daya Maksimum 105W |
Berat bersih: | 13,2kg | Protokol port Tipe A/B/C: | PD3.0,Apple2.4A,DCP-1.5A,SAMSUNG-AFC,HW-FCP,QC2.0,QC3.0,HW-SCP. |
Menyoroti: | Stasiun Daya Gelombang Sinus 400W,PD3.0 Stasiun Tenaga Gelombang Sinus Murni,Pembangkit Listrik Gelombang Sinus Murni PV |
Deskripsi Produk
PV 400W Efisiensi Tinggi Pure Sine Wave Dua arah stasiun pasokan listrik inversi Dengan PD3.0/Apple2.4A Untuk UPS Backup
Rincian cepat:
- Mencapai kapasitas baterai 80% hanya dalam 43 menit dan muat penuh dalam waktu kurang dari satu jam.
- Menawarkan hingga 400W Fast Solar Recharging, sepenuhnya mengisi daya perangkat hanya dalam 1,8 jam.
- Baterai LFP tahan lama dengan 3.000 Siklus dan garansi 5 tahun tanpa masalah.
-
Smart App Control. Dapatkan kontrol penuh atas penggunaan energi Anda dengan aplikasi. Sesuaikan manajemen energi Anda dengan memprioritaskan pengisian surya atau AC, dan memantau daya masukan dan keluar, tingkat baterai,Tetap terhubung dan mengelola sistem listrik Anda dengan mulus dari mana saja.
- Inverter Gelombang Sinus Murni. Pasokan stabil tanpa kerusakan
- Genggam lipat, nyaman dibawa dan tidak menempati ruang
Aplikasi:
Sistem Lampu,Sistem Cadangan Rumah,Sistem Pasokan Listrik EV,Sistem Pasokan Listrik Residential,Kamping Luar Ruang,Perjalanan Menuju Gunung,Sistem Pasokan Listrik UPS / Peralatan Kantor / Pasokan Listrik Ponsel dll.
Spesifikasi Pembangkit Listrik Portabel Inverter Dua Arah 1200W | ||
Baterai | Jenis sel baterai | Baterai Lithium Iron Phosphate |
Metode Kombinasi Sel Baterai | 7S3P/7S2P | |
Kapasitas Setiap Sel Baterai | 15AH/24AH | |
Setiap tegangan sel baterai | 22.4V | |
Kapasitas Baterai | 1008WH/1075WH/Disesuaikan | |
BMS | Perlindungan over-charge, Perlindungan over-discharge, Perlindungan over current, Perlindungan short circuit, Perlindungan suhu tinggi, Perlindungan balance charge/discharge, | |
Input | XT60 Tegangan Masuk | Standar:18V Tegangan Minimum~Tegangan Maksimum:5.7V ~ 36V |
XT60 arus masuk | Standar:10A Tegangan Minimum ~ Tegangan Maksimum:7.5A~16A | |
XT60 Listrik pemotongan arus | Standar:3A Tegangan Minimum~Tegangan Maksimum:2A~5A | |
XT 60: Pengisian Mobil | 12V mengisi arus adalah 10A | |
Pengisian Daya Surya MPPT | Mendukung hingga 400W pengisian daya surya | |
Tegangan Masuk AC | 220V / 110V yang disesuaikan | |
Frekuensi AC Konversi dengan satu klik | 50HZ/ 60HZ | |
Listrik arus masuk | 20A | |
Output | Port USB-A | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W |
Port USB-B | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
Port USB-C | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
Protokol pelabuhan tipe A/B/C | PD3.0,Apple2.4A,DCP-1.5A,Samsung-AFC,HW-FCP,QC2.0QC3.0HW-SCP. | |
Pelabuhan tipe A | PD MAX 64W5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Pelabuhan tipe B | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Pelabuhan tipe C | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Tegangan Keluar AC | 220V / 110V yang disesuaikan | |
Frekuensi output AC | 50HZ / 60HZ yang disesuaikan | |
Outlet AC | 4 Satuan | |
Bentuk gelombang output AC | Gelombang sinus murni | |
Daya Keluar AC | 1200W | |
Daya keluar instan AC | ≤1300W | |
Pengisian dan pengurangan AC pada saat yang sama | Dukungan, daya pengisian sekitar 260W | |
Tegangan dan arus output rokok DC | 13V/7.8A Daya maksimum 105W | |
Karakteristik Fisik | Layar LCD | Ya. Daya 2W. |
Lampu LED | Bekerja di,SOS | |
Dimensi | L345*W220*H190mm | |
Berat bersih | 13.2kg | |
Lingkungan Kerja | Pemberhentian | -10°C-45°C |
Biaya | 0°C~65°C |
Rincian kemasan:
Paket yang kuat dan pelindung akan melindungi setiap baterai dengan baik.
Basis pada cara transportasi yang berbeda, paket baterai akan disesuaikan.
Cara transportasi yang berbeda akan dipilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
FAQ:
T: Sertifikasi apa yang dimiliki produk ini?
A: Produk ini disertifikasi oleh UN38.3, MSDS, ROHS, dan CE.
T: Berapa lama stasiun pengisian Anda dapat menyediakan listrik jika listrik dipotong kapan saja?
A: Stasiun pengisian daya kami dapat memberikan daya dalam 10 sampai 20 detik
T: Apakah stasiun pengisian Anda dilengkapi dengan adaptor saat dibeli?
A: Tentu saja
T: Berapa tahun garansi yang Anda miliki?
A: 3 ~ 5 tahun. Kami dapat memperpanjang garansi
T: Bisakah Anda menyesuaikan spesifikasi outlet AC?
A: Ya, silakan beri tahu tim penjualan kami saat melakukan pesanan.Terima kasih
Selamat datang di Inquiry!