600W Matt Hitam Plastik Kandang Efisiensi Tinggi MPPT Dukungan Solar Mobile Power Bank Dengan Bluetooth
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Sertifikasi: | CB/MSDS/UL/KC |
Nomor model: | 600WY5 |
Document: | Product Brochure PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 30 BUAH |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton Ekspor Standar, Kotak Kayu, Palet dll. |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari untuk sampel, 20-25 hari untuk Pesanan Massal |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/Dapat Dibayar |
Menyediakan kemampuan: | 1000 BUAH PER HARI |
Informasi Detail |
|||
Kimia Baterai: | Baterai ion litium / Terner yang disesuaikan, dll. | Warna Paket Baterai: | Putih/Warna Lain yang Disesuaikan |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 600W/Disesuaikan 1000W/1200W/1500W | Pengisian nirkabel: | Dukungan |
Sistem pendingin: | Ya. | Metode Kombinasi Sel Baterai: | 6S2P |
nilai IP: | IP51/Disesuaikan | Adaptor daya: | 120W |
Menyoroti: | Bluetooth Solar Mobile Power Bank,Bank Daya Surya yang Efisien Tinggi,600W Solar Mobile Power Bank |
Deskripsi Produk
600W Matt Hitam Plastik Kandang Efisiensi Tinggi MPPT Dukungan Solar Mobile Power Bank Dengan Bluetooth
Rincian cepat:
- Stasiun listrik portabel dilengkapi dengan fungsi UPS, menyediakan daya tanpa gangguan yang dapat secara otomatis beralih dan mengembalikan daya dalam 10 milidetik.Ketika ada gangguan daya (seperti pemadaman), pemadaman listrik, tegangan rendah, atau overload arus), pembangkit listrik dapat segera menyediakan daya cadangan untuk perangkat penting seperti laptop dan mesin CPAP.
- Dapat mengisi daya beberapa perangkat.Efisiensi dan stabil tanpa kerusakan,memastikan keamanan listrik
- Sesuaikan spesifikasi antarmuka untuk berbagai negara
- Ada tiga metode pengisian: pengisi daya mobil, pengisi daya panel surya, dan pengisi daya adaptor.
Layanan dan Kekuatan Kami
Dengan peralatan pengujian yang dapat diandalkan, parameter baterai dan spesifikasi dapat memenuhi persyaratan pelanggan dan memenuhi standar pasar dengan baik.
Spesifikasi | ||
Baterai | Jenis Baterai | Baterai Lithium Iron Phosphate |
Jenis Baterai Kombinasi | 6S2P | |
Jangkauan Tegangan Baterai | 15 ~ 21,9V | |
Siklus Kehidupan | Lebih dari 2500 siklus hidup | |
Waktu pengisian | 5 ~ 6 jam | |
Tegangan pemotongan saat penuh diisi | 21.9V±0.1V | |
Input | DC5521 Jangkauan tegangan dan arus | 12 ~ 24V / 1 ~ 5A (adaptor daya 120W) |
DC5521 Jangkauan tegangan dan arus | 12V-24V/1-5A (pengisi daya mobil 12-24V) | |
DC5521 Jangkauan tegangan dan arus | 12V-24V/1-5A (panel surya) | |
Daya USB-Tipe C | PD 100W ((20V*5A) | |
Output | Tegangan Keluar AC | 220V/110V 50Hz/60Hz |
Bentuk gelombang output AC | Gelombang sinus murni | |
Daya Keluar AC | 600W | |
Daya output puncak AC | 1200W Waktu pemeliharaan puncak <50ms | |
Perlindungan overpower output AC | 650W | |
DC Cigarette Lighter+DC5521 (interface x2) | Max 120W | |
USB A Port Power | QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A | |
Port USB A:SCP daya keluar maksimum | Maksimum 22,5W | |
Daya dari port USB B | QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A | |
Port USB B:SCP daya keluar maksimum | Maksimum 22,5W | |
TYPE-C1 | PD/QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
TYPE-C2 | PD 100W | |
DC12V | 12V/10A MAX | |
Produk | Layar Tampilan LCD | Dukungan |
Daya pada statis | < 10W | |
Fungsi Perlindungan | Perlindungan terhadap sirkuit pendek, overload, over temperature, over voltage, over current, under voltage, dll. | |
Perlindungan atas suhu | ≥ 85°C | |
Pemulihan suhu tinggi | ≤ 70°C | |
Berat produk | Sekitar 6,5kg. | |
Dimensi produk | 270*210*220mm | |
Baterai Pak Shell | PC+V0 tahan api | |
Warna paket baterai | Panel hijau (warna biasa: hijau, hitam, putih, oranye, abu-abu perak, tersedia Warna khusus) |
FAQ:
T: Sertifikasi apa yang dimiliki produk ini?
A: Produk ini disertifikasi oleh UN38.3, MSDS, ROHS, dan CE.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk ini?
A: Jumlah pesanan minimum untuk produk ini adalah 30PCS.
T: Apa syarat pembayaran untuk produk ini?
A: Syarat pembayaran untuk produk ini adalah T/T, D/A, D/P, dan Western Union.
T: Berapa banyak panel surya yang bisa saya gunakan pada saat yang sama?
Itu tergantung pada tegangan dan arus gabungan dari panel surya yang Anda pilih.Tidak apa-apa selama panel surya menggunakan konektor dan tegangan dan arus gabungan mereka dalam 11-150 volt dan di bawah 15 ampere.
Selamat datang di Inquiry!